C01 展会官网页面广告 投放位置:展会中英文官网首页logo、展商名单页面右侧banner。 投放时间:签约起至展会结束 曝光量:20,000+ 价格:8,000元
C02 电子会刊
类型 | 广告位 | 单价(RMB) | 数量 | 尺寸 |
登录页 | 登录页 | ¥29,800.00 | 1个 | 440*500 |
插屏广告 | 首页 | ¥29,800.00 | 12个 | 400*750 |
分类列表页 | ¥19,800.00 | 12个 | 400*750 | |
焦点轮播 | 首页轮播第1张/第2张 | ¥26,800.00 | 8个 | 1660*520 |
首页轮播第3张/第5张 | ¥23,800.00 | 12个 | 1660*520 | |
分类列表页第1张/第2张 | ¥22,800.00 | 8个 | 1660*520 | |
分类列表页第3张/第5张 | ¥20,800.00 | 12个 | 1660*520 | |
底部通栏 | 首页 | ¥18,000.00 | 4个 | 1260*140 |
卡片广告(仅限PC) | 首页企业分类下方广告 | ¥23,000.00 | N个 |
|
分类列表页 | ¥16,800.00 | 12个 | 250*230 | |
搜索结果页 | ¥16,800.00 | N个 | 250*230 | |
商铺终端页 | ¥10,000.00 | 4500个 | 250*230 | |
侧栏对联(仅限PC) | 分类列表页 | ¥22,800.00 | 4对 | 200*500 |
横栏 | 分类列表页 | ¥13,000.00 | 4个 | 980*120 |
搜索结果页 | ¥12,000.00 | N个 | 980*120 | |
商铺终端页 | ¥15,000.00 | 4500个 | 980*120 | |
搜索排名 | 搜索结果页 | ¥10,000.00 | N个 | / |
LOGO | 分类列表页 | ¥600.00 | 1500个 | 80*80 |
A01 观众邀请函 数量:1-10万张 尺寸:190mm(W)X 90mm(H) 毛(出血)尺寸:196mm X 96mm 单价:0.2元/张
A02 参观指南 数量:50,000份 整版净尺寸:140mm(W)X 210mm(H)(实际尺寸以主办方最终设定为准) 整版毛(出血)尺寸:146mm X 216mm
内容 | 彩色或黑白 | 价格(人民币) |
1.平面图司标 | 彩色 | 5,000元 |
2.内页整版 | 彩色 | 9,000元 |
3.内页跨版 | 彩色 | 17,000元 |
A03 展会快讯 数量:12,000 内页广告整版净尺寸:140mm(W)X 210mm(H)(实际尺寸以主办方最终设定为准) 整版毛(出血)尺寸:146mm X 216mm
手册内容 | 彩色或黑白 | 价格(人民币) |
1.内页整版 | 彩色 | 8,000元 |
2.内页半版 | 彩色 | 4,000元 |
3.封底 | 彩色 | 20,000元 |
报纸广告尺寸:(实际尺寸以主办方最终设定为准) 通栏:230mm*95mm 半通栏:115mm*95mm
报纸内容 | 彩色或黑白 | 价格(人民币) |
1.首页通栏广告 | 彩色 | 16,000元 |
2.首页半通栏广告 | 彩色 | 8,000元 |
3.内页通栏广告 | 彩色 | 8,000元 |
4.内页半通栏广告 | 彩色 | 4,000元 |
微信号:hepexpo
| 头条 | 第二条 | 图片硬广 | 独家广告 |
说明 | 头版头条 | 图片推广位 | 广告以图片的形式插入 | 当天微信只推送贵公司的 |
图片尺寸 | 像素:900W X 500H | 像素:200W X 200H | 像素:640W X 310H | 像素:900W X 500H |
报价 | ¥8,000/次 | ¥5,000/次 | 10天 | ¥30,000/次 |
赞助现场会议,即可享受: 会议室背景板出现赞助企业logo; 企业logo显示在所有会议相关资料中,包括会议手册、会刊、EDM等其他资料; 展会现场摆放一个标准尺寸易拉宝; 大会期间20分钟主题演讲(演讲内容需与组委会商定); 向参会代表提供含有企业logo的文具,如纸、笔、U盘等(文具由赞助商提供); 赞助同期活动,即可享受(可根据现场活动形式任选):
金牌赞助(20,000元) | 银牌赞助(5,000元) | 铜牌赞助(自主产品) | |
活动背景板logo | √ | √ | |
活动宣传印刷品上logo | √ | √ | |
企业宣传视频10-15分钟(滚动播放) | √ | ||
入场名额 | 5个 | 2个 | 2个 |
以“金牌/铜牌”赞助身份出现在微信推广中 | √ | √ | |
活动区域企业宣传资料固定区域摆放 | √ | √ | |
活动区域企业产品摆放 | √ | √ | √ |
会议室预订
会议室/活动区 | 容量(人) | 价格(人民币) | 家具配置及有关说明 |
1.展馆会议室 | 40-60 | 6,000元/小时 | 讲台1,写字板1,椅子40-60,有线话筒2,水1桶 |
2.展馆会议室 | 120-160 | 10,000元/小时 | 讲台1,写字板1,椅子120-160,有线话筒4,水1桶 |
3.现场活动区(开放式) | 100 | 15,000元/小时 | 讲台1,椅子80-100,有线话筒2,水2箱 |